Tuotevertailu
Ominaisuus | S 300 | M 300 | D 300 |
Paino, kg | 2 500 | 3 200 | 3 950 |
Vannaspainoalue, kg | 5-30 | 10-120 | 60-275 |
Säiliökoko, l | Eco 2700 l Plus 4200 l Seed 2700 l | Eco 2700 l Plus 4200 l Seed 2700 l | Eco 2700 l Plus 4200 l Seed 2700 l |
Kulutuskestävyys | Hyvä | Erinomainen | Erinomainen |
Kylvömuokkauksen tarve | kevytmuokattu muokattu | kevyt suorakylvö kevytmuokattu muokattu | suorakylvö, kevytmuokattu muokattu |
Ominaisuus | s 400 | m 400 | d 400 |
Paino, kg | 3 100 | 3 900 | 4 700 |
Vannaspainoalue, kg | 5-30 | 10-120 | 60-275 |
Säiliökoko, l | Eco 3700 l Plus 5700 l Seed 3700 l | Eco 3700 l Plus 5700 l Seed 3700 l | Eco 3700 l Plus 5700 l Seed 3700 l |
Kulutuskestävyys | Hyvä | Erinomainen | Erinomainen |
Kylvömuokkauksen tarve | Kevytmuokattu muokattu | Kevyt suorakylvö kevyt muokattu muokattu | Suorakylvö kevytmuokattu muokattu |
OMINAISUUS | J2 | J5 | J10 | J13JL | J16JLD |
Kantavuus, kg | 2 500 | 5 500 | 10 000 | 12 700 | 12 700 |
Lavakoko, cm | 291x141 | 200x366 | 240x420 | 240x465 | 242,2x450 |
Tilavuus, m 3 - peruslaidoin - viljalaidoin - lisäkorokelaidoin - tuorerehulaidoin | 1,6 - - - | 2,9 7,1 9,4 - | 5,0 13,1 16,1 24 | 5,6 14,5 17,6 27 | 6,5 - - - |
Kippauskulma, astetta | 50 | 51 | 52 | 55 | 55 |
Kippisylintereitä/putkia, kpl | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 2/3 |
Sylinterin öljyntarve, l | 8 | 4,7 | 8,3 | 16,4 | 16,4 |
Lavataso maasta, cm | 86 | 90 | 104 | 109 | 109 |
Viljalaidan korkeus, cm | - | 100 | 130 | 130 | - |
Rengasvaihtoehdot | 10,0/75- 15,3 10PR | 400- 15,5/14 | 400- 15,5/14 | 400- 15,5/14 | 400- 15,5/14 |
Raideleveys, cm | 115 | 160 | 185 | 185 | 185 |
Paino peruslaidoilla, kg | 980 | 940 | 1830 | 2140 | 2340 |
Jarrut | jarruton | jarruton | jarruton tai 2-pyörä | jarruton tai 2-pyörä | jarruton tai 2-pyörä |
OMINAISUUS | J16JL | J16JLV | J16JLD | J13JLV | J18JLD |
Kantavuus, kg | 15 700 | 15 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 |
Lavakoko, cm | 250x547 | 235x550 | 242,5x520 | 235x630 | 242,5x575 |
Tilavuus, m 3 - peruslaidoin - viljalaidoin - lisäkorokelaidoin - tuorerehulaidoin | 7,0 17,0 21,0 34,0 | - 19,2 - - | 9,6 - - - | - 22 26 38 | 11,2 - - - |
Kippauskulma, astetta | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
Kippisylintereitä/ putkia, kpl | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
Sylinterin öljyntarve, l | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 34,9 | 34,9 |
Lavataso maasta, cm | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Viljalaidan korkeus, cm | 125 | 150 | - | 150 | - |
Rengasvaihtoehdot | 560R45-22,5 600R50-22,5 | 560R45-22,5 600R50-22,5 | 560R45-22,5 600R50-22,5 | 600R50-22,5 650R50-22,5 710R40-22,5 | 600R50-22,5 650R50-22,5 710R40-22,5 620/60R-26,5* 700/50R-26,5* (*vain jousitelilliseen vaunuun) |
Raideleveys, cm | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 |
Paino peruslaidoilla, kg | 3300 | 3500 | 3600 | 4400 | 4400 |
Jarrut | 2- tai 4-pyörä | 2- tai 4-pyörä | 2- tai 4-pyörä | 2- tai 4-pyörä | 2- tai 4-pyörä |
OMINAISUUS | HJ4 M *g | HJ170 M * g * mob | HJ250 M * G* gt | HJ261 G * GT | HJ500 C |
Syöttöaukon koko (cm) | 20 x 17 | 20 x 20 | 26 x 26 | 26 x 26 | 45 x 45 |
Teräslaikan halkaisija (cm) | 43 | 74 | 94 | 98 | 138 |
Teräslaikan massa (kg) | 45 | 106 | 172 | 240 | 650 |
Terien lukumäärä (kpl) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Kierrosluku (r/min) | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
Teräasetus (mm) | 4-12 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 5-20 |
Suurin puun halkaisija (cm) | 10 | 17 | 25 | 26 | 45 |
Haketusteho (m³/h) | 2-6 | 4-8 | 7-30 | 7-30 | 20-100 |
Tehon tarve (kW / hp) | 10-35 / 14-50 | 20-50 / 27-70** | 20-66 / 27-90 | 40-90 / 55-125 | 80-150 / 110-200 |
Paino (kg) | 172*250 | 520*550*1120 | 530*650*690 | 870*920 | 2500 |
Pituus työasennossa (cm) | 125*170 | 145*220*445 | 170*240*240 | 240 | 430-483 |
Pituus kuljetusasennossa (cm) | 120 | 120*160*370 | 140*175*175 | 175 | 430-483 |
Leveys työasennossa (cm) | 150*165 | 150*160*205 | 160*220*220 | 134 | 300 |
Leveys kuljetusasennossa (cm) | 145*125 | 120*160*205 | 105*150*150 | 134 | 230 |
Korkeus kuljetusasennossa (cm) | 190 | 240*240*298 | 275 | 290 | 315 |
VARUSTEET | |||||
Hydraulinen syöttölaite / rullien lkm | lisävaruste *1 | lisävaruste/1 lisävaruste/1 ** | lisävaruste / 2 | vakio / 2 | vakio / 2 |
Hydraulinen syöttölaite omalla hydrauliikalla | - | lisävaruste lisävaruste ** | lisävaruste | lisävaruste | vakio |
Torven jatke | - | - | lisävaruste | lisävaruste 1m | lisävaruste 0,5m |
Risuterät laikkaan | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste |
Risuterät kammioon | - | - | - | - | lisävaruste |
No-stress | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | vakio |
Kuormain- syöttövarustus | - | - | lisävaruste | lisävaruste | vakio |
Yläkammion kippaussylinteri | - | - | - | - | lisävaruste |
Hydraulinen ylärullan hallinta | - | - | - | - | lisävaruste |
* erottaa mallin tiedot ** HJ170Mob-mallissa moottorina 35 hp Kubota V1505 4-syl. diesel omalla hydrauliyksiköllä ja yhdellä |