Produktjämförelse

EGENSKAP S 300 SH 300 M 300 T 300 D 300
Vikt, kg 2 500 2 500 3 200 3 200 3 950
Billtrycksområde, kg 10-30 10-60 20-120 20-150 60-250
Volym, l 4200 l 4200 l 4200 l 4200 l 4200 l
Billens slitagehållbarhet Bra Bra Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Behovet av såddbearbetning Lättbearbetad, bearbetad  lättbearbetad, bearbetad Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad

EGENSKAP s 400 SH 400 M 400 T 400 d 400
Vikt, kg 3 100 3 100 3 200 3 200 4 700
Billtrycksområde, kg 10-30 10-60 20-120 20-150 60-250
Volym, l 5700 l 5700 l  5700 l 5700 l 5700 l
Billens slitagehållbarhet Bra Bra Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Behovet av såddbearbetning Lättbearbetad, bearbetad  lättbearbetad, bearbetad Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad

 
​EGENSKAP
 
​HJ172 G/GT HJ252 G/GT/GTC HJ262
G/GT
HJ320 C ​HJ500 C
​​Inmatningsöppning (cm) 20 x 20​ 26 x 26 ​26 x 26 35 x 35 45 x 45
Huggskivans diam (cm) 74 94 98 126 138
Huggskivans massa (kg) 106 172 240 520 650
Antalet knivar (kpl) 4 4 4 4 2
Vartal (r/min) 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000
Knivjustering (mm) 3-20 3-20 3-20 5-18 5-20
Max.diam. för virket (cm) 17 25 26 32 45
Flisningskapacitet (m³/h) 3-15 7-30 7-30 10-80 20-100
Effektbehov* (kW / hp)
 
30-50/
40-70
30-66/
40-90
40-90/
55-125
120-185/
160-250
110-185/
150-250
Vikt (kg) 672/727 825/853/854 870/920/930 2400-2900 3300-4200
Längd i arbetsposition (cm) 240 255/255/230 260/260/230 280-320 430-483
Längd i transportposition (cm) 200 210/210/230 200/210/230 280-320 430-483
Bredd i arbetsposition (cm) 250 270/270/220 134 300 320
Längd i transportposition (cm) 209 229 134 230 245
 Höjd i transportposition (cm) 301 320 290 315 295

UTRUSTNING
         
Hydr. inmatning/antalet valsar Standard/2 Standard/2 Standard/2 Standard/2 valsar
eller 1 vals + transportör
Hydr. inmatning med egen hydraulik -/standard -/standard -/standard/
standard
Standard Standard
Förlängt flisör - Tillval 1 m Tillval 1 m Tillval
0,5 m
Tillval
0,5m
Risknivar till huggskivan Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval
Risknivar till huset - - - Tillval Tillval
No-stress Standard Standard Standard Standard Standard
Kranmatningsanordning - -/-/standard   Tillval Standard
Det övre husets tippanordning - - - Tillval Tillval
Styrning av den övre hydraullen -
 
- - Tillval Tillval (standard i transportör)
/ På raden definierar de olika modellerna och motorsvarande tekniska värden.